| PERÍODO: JANEIRO-JUNHO 2018 | |
| CNPJ | EMPRESA |
| 33000167107259 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 33592510037074 | VALE S.A. |
| 47067525000108 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. |
| 84046101000193 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| 09628613000142 | ESTALEIROS DO BRASIL LTDA |
| 07689002000189 | EMBRAER S.A. |
| 33435231000187 | GE CELMA LTDA. |
| 60498706000157 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 33592510008996 | VALE S.A. |
| 33592510022042 | VALE S.A. |
| 61064911000177 | CATERPILLAR BRASIL LTDA |
| 33131541000108 | COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO |
| 07005330000119 | TERNIUM BRASIL LTDA. |
| 17469701010482 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. |
| 59104901000176 | SCANIA LATIN AMERICA LTDA |
| 33000167111108 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL S.A |
| 33000167008862 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 33931478000275 | SALOBO METAIS S/A |
| 05848387000316 | ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A |
| 09509535000167 | CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM |
| 11234954000185 | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA |
| 87548020002042 | BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA |
| 59104422005704 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES |
| 08070508000178 | RAIZEN ENERGIA S.A |
| 61649810000168 | SUCOCITRICO CUTRALE LTDA |
| 02270689001848 | REPSOL SINOPEC BRASIL SA |
| 01838723016988 | BRF S.A. |
| 60643228047195 | FIBRIA CELULOSE S/A |
| 42416651000107 | VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. |
| 19441249000160 | CUTRALE TRADING BRASIL LTDA. |
| 60643228061503 | FIBRIA CELULOSE S/A |
| 16404287022205 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. |
| 16404287001399 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. |
| 33010786000187 | CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA |
| 07401436000131 | ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A |
| 33000167060350 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 61149589021500 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E A |
| 08902291000387 | CSN MINERACAO S.A. |
| 10456016003778 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 02003402000841 | ADM DO BRASIL LTDA |
| 02575829000148 | OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A |
| 75904383006324 | COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| 02003402003514 | ADM DO BRASIL LTDA |
| 02012862000917 | TAM LINHAS AEREAS S/A. |
| 42278796000199 | CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA |
| 10456016003000 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 89637490000145 | KLABIN S.A. |
| 16701716000156 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. |
| 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. |
| 33592510003412 | VALE S.A. |
| 33592510016409 | VALE S.A. |
| 49213747011828 | BIOSEV BIOENERGIA S.A. |
| 02270689000280 | REPSOL SINOPEC BRASIL SA |
| 33592510004494 | VALE S.A. |
| 10456016002887 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 59275792009610 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| 59104422002446 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES |
| 10456016002968 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 33592510002106 | VALE S.A. |
| 33592510003501 | VALE S.A. |
| 10456016003859 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 10456016003182 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 20346524000146 | KINROSS BRASIL MINERACAO S/A |
| 42105890000901 | SOUTH32 MINERALS SA |
| 84046101030181 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| 77294254000194 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA |
| 02003402002461 | ADM DO BRASIL LTDA |
| 33592510041268 | VALE S.A. |
| 33592510044798 | VALE S.A. |
| 06167730000320 | ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA |
| 42150391001061 | BRASKEM S/A |
| 10456016000671 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 32441636000165 | GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. |
| 16701716003686 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. |
| 07028528000118 | OLAM AGRICOLA LTDA. |
| 33435231000420 | GE CELMA LTDA. |
| 04485210001140 | GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. |
| 67405936000173 | PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA |
| 07175725001050 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A |
| 83310441003213 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS |
| 33592510000901 | VALE S.A. |
| 05635291001260 | GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA |
| 03470727000120 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA |
| 26176436000391 | SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. |
| 04485210000682 | GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. |
| 18565382000670 | ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A. |
| 33592510000740 | VALE S.A. |
| 84683374000300 | TUPY S/A |
| 33042730000880 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL |
| 59275792000826 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| 02359572000359 | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A |
| 02914460010385 | SEARA ALIMENTOS LTDA |
| 60498706020930 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 02003402007269 | ADM DO BRASIL LTDA |
| 32441636000599 | GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. |
| 60398369000479 | PARANAPANEMA S/A |
| 86902053000113 | MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
| 17227422000105 | GERDAU ACOMINAS S/A |
| 26176436002840 | SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. |
| 10456016002704 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 17835042000145 | ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO |
| 59104760000604 | TOYOTA DO BRASIL LTDA |
| 33592510000820 | VALE S.A. |
| 03571723001291 | PETROGAL BRASIL S.A. |
| 43999424000114 | VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA |
| 04028583000209 | STATOIL BRASIL OLEO E GAS LTDA |
| 60643228017440 | FIBRIA CELULOSE S/A |
| 04104117000761 | NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA |
| 42150391003862 | BRASKEM S/A |
| 06315338000119 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. |
| 32441636005396 | GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. |
| 20770566008607 | COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA C |
| 02003402000175 | ADM DO BRASIL LTDA |
| 60855574001307 | ACUCAREIRA QUATA S/A |
| 33453598028214 | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. |
| 16701716001713 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. |
| 34274233023579 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| 33000167014323 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 33000167080709 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 42184226001101 | ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA |
| 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| 04485210000330 | GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. |
| 59104760000353 | TOYOTA DO BRASIL LTDA |
| 60882628004268 | CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA |
| 40551996000148 | VERACEL CELULOSE S.A. |
| 14796754000961 | ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. |
| 00831373003715 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A |
| 75717355000103 | USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA |
| 02003402011290 | ADM DO BRASIL LTDA |
| 42150391004087 | BRASKEM S/A |
| 15527906003666 | BIOSEV S.A. |
| 06315338001514 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. |
| 02916265008659 | JBS S/A |
| 05053020000306 | ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A |
| 33000167105558 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 82638644000174 | UNIVERSAL LEAF TABACOS LTDA |
| 47067525007897 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. |
| 02916265008306 | JBS S/A |
| 18321973000279 | QGI BRASIL S.A |
| 00308337000160 | SUCDEN DO BRASIL LTDA. |
| 77294254006044 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 16404287004738 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. |
| 60894730006308 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS |
| 03853896000301 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. |
| 60498706000904 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 12006181000142 | ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. |
| 59105999005730 | WHIRLPOOL S.A |
| 08689024000292 | VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A. |
| 25142875000159 | MARUBENI GRAOS BRASIL S.A. |
| 12698756000135 | RBM - RECUPERADORA BRASILEIRA DE METAIS LTDA |
| 06315338002324 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. |
| 14796754000295 | ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. |
| 04454790003313 | AIR BP BRASIL LTDA. |
| 33009911007818 | SOUZA CRUZ LTDA |
| 51466860000156 | SAO MARTINHO S/A |
| 07171562000309 | NIOBRAS MINERACAO LTDA. |
| 77294254006206 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 14796754000104 | ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. |
| 50567288000744 | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO L |
| 77863223004366 | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| 10456016003263 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 33000167066129 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 23637697000705 | ALCOA ALUMINIO S/A |
| 03571723000996 | PETROGAL BRASIL S.A. |
| 04485210000178 | GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. |
| 47067525009911 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. |
| 75904383000636 | COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| 01838723036407 | BRF S.A. |
| 42150391000170 | BRASKEM S/A |
| 09067572000162 | PEDRO AFONSO ACUCAR & BIOENERGIA LTDA |
| 61409892000335 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO |
| 76093731000786 | COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA |
| 10456016002615 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 87235172000122 | STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. |
| 02898618000146 | ALMEIDA & DALE GALERIA DE ARTE LTDA |
| 84046101022839 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| 60561800004109 | NOVELIS DO BRASIL LTDA. |
| 06315338001603 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. |
| 15916060000207 | QPI BRASIL PETROLEO LTDA. |
| 21294708000687 | CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. |
| 69037133000139 | BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA |
| 04033930000364 | ONGC CAMPOS LTDA. |
| 45990181000189 | ROBERT BOSCH LIMITADA |
| 42150391003781 | BRASKEM S/A |
| 77752293006048 | LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| 10962697000135 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. |
| 06871406000126 | SINOCHEM PETROLEO BRASIL LTDA. |
| 02031413000169 | CHEVRON BRASIL UPSTREAM FRADE LTDA. |
| 33592510007590 | VALE S.A. |
| 33009911033819 | SOUZA CRUZ LTDA |
| 04815734001828 | JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A |
| 10456016003697 | SHELL BRASIL PETROLEO LTDA |
| 07575651000400 | GOL LINHAS AEREAS S.A. |
| 50942135000144 | THYSSENKRUPP METALURGICA CAMPO LIMPO LTDA |
| 14796754000457 | ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. |
| 05492968000104 | CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 48122295002491 | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. |
| 02270689000876 | REPSOL SINOPEC BRASIL SA |
| 21294708000172 | CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. |
| 77294254000780 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 42150391004753 | BRASKEM S/A |
| 16921603000166 | NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. |
| 48539407000207 | BASF SA |
| 42463174000130 | JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA |
| 00969790000541 | CJ SELECTA S.A. |
| 00080671000100 | CARAMURU ALIMENTOS S.A. |
| 20694572000125 | PORTO SUDESTE EXPORTACAO E COMERCIO S.A. |
| 33592510045174 | VALE S.A. |
| 12056613000472 | MINERACAO USIMINAS S.A. |
| 15191786000220 | VANADIO DE MARACAS S/A |
| 02077618000266 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUD |
| 33592510041349 | VALE S.A. |
| 67620377000467 | MINERVA S.A. |
| 12259649000372 | INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. |
| 61620753001247 | STOCKLER COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA |
| 60498706010462 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 03571723000309 | PETROGAL BRASIL S.A. |
| 02003402008079 | ADM DO BRASIL LTDA |
| 04932216000146 | MINERACAO RIO DO NORTE SA |
| 03571723001100 | PETROGAL BRASIL S.A. |
| 60498706006600 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 78588415000115 | COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL |
| 01844555002398 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. |
| 05642709000104 | BEADELL BRASIL LTDA |
| 60181468000585 | AVIBRAS INDUSTRIA AEROESPACIAL S A |
| 16820052000659 | MATABOI ALIMENTOS LTDA |
| 07805743000188 | TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LIMITADA |
| 33000167080970 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 07358761001807 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. |
| 60894730002582 | USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS |
| 56883820000204 | EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTR |
| 04485210000844 | GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. |
| 12259649000291 | INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. |
| 61064911001734 | CATERPILLAR BRASIL LTDA |
| 03571723001372 | PETROGAL BRASIL S.A. |
| 26456135000150 | PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. |
| 96206313000684 | UMICORE BRASIL LTDA. |
| 01192333000122 | HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA |
| 42445403000194 | MINERACAO SERRA GRANDE S A |
| 16404287015691 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. |
| 88611835000803 | MARCOPOLO SA |
| 21262856000105 | OMEX COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PRECIOSOS S/A. |
| 84046101054366 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| 13812133000376 | NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. |
| 77294254001166 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 21294708000334 | CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. |
| 84046101005748 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| 17469701006612 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. |
| 00190373000849 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA |
| 44410199000100 | KOMATSU DO BRASIL LTDA |
| 32441636004314 | GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. |
| 89674782001200 | JOHN DEERE BRASIL LTDA |
| 03936815000175 | ATLANTICA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 02461767000658 | TOTAL E&P DO BRASIL LTDA |
| 67620377000114 | MINERVA S.A. |
| 08199996000703 | JBS AVES LTDA. |
| 09296295000240 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. |
| 16532798000314 | IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A. |
| 59104760000191 | TOYOTA DO BRASIL LTDA |
| 89850341000160 | GRENDENE S A |
| 42150391003277 | BRASKEM S/A |
| 06963088000123 | MULTIGRAIN S.A. |
| 06315338002677 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. |
| 07609993000142 | VIENA SIDERURGICA S/A |
| 15179682002596 | RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES SA |
| 43999424000971 | VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA |
| 75904383012480 | COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| 60498706032350 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 33042730001771 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL |
| 42566752000407 | VILLARES METALS SA |
| 33453598000123 | RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. |
| 08689024000101 | VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A. |
| 05876349000105 | AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA |
| 59106955001304 | ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA. |
| 13546353000133 | ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S A |
| 01844555002630 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. |
| 89674782000158 | JOHN DEERE BRASIL LTDA |
| 03334170000109 | JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA. |
| 04337168000148 | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA |
| 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| 77890846004247 | COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL |
| 43218296000124 | PETROCOQUE S A INDUSTRIA E COMERCIO |
| 33000167002902 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 61454393000106 | RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA |
| 14796754001267 | ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. |
| 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| 15141799000103 | CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA |
| 34274233010590 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| 09296295001301 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. |
| 13537735000109 | USINA DELTA S.A. |
| 02916265001050 | JBS S/A |
| 17221771000101 | LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA |
| 51466860005034 | SAO MARTINHO S/A |
| 67620377006317 | MINERVA S.A. |
| 29332398000226 | COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. |
| 03571723001020 | PETROGAL BRASIL S.A. |
| 11880550000169 | TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO L |
| 14128073000178 | GGTC IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE GRAOS LTDA |
| 84046101027474 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| 03853896000573 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. |
| 61156113000175 | IOCHPE-MAXION S.A. |
| 57000036000192 | SCHAEFFLER BRASIL LTDA. |
| 08926302000792 | DOMMO ENERGIA S.A. |
| 28910529000161 | FLEXIBRAS TUBOS FLEXIVEIS LTDA |
| 76255926000190 | CIA. IGUACU DE CAFE SOLUVEL |
| 46344354000588 | AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| 67620377000386 | MINERVA S.A. |
| 90050238000114 | TRAMONTINA SA CUTELARIA |
| 27121672000292 | MINERACAO BURITIRAMA S.A |
| 57497539000115 | BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| 04872297001612 | PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METAL |
| 00831373000295 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A |
| 32441636003938 | GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. |
| 33390170001312 | APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A. |
| 03327988000439 | MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. |
| 22122301000120 | BP TRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE METAIS |
| 61528030001727 | TETRA PAK LTDA |
| 53309845000120 | PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S A COMERCIO E INDUSTRIA |
| 02916265001131 | JBS S/A |
| 02916265007768 | JBS S/A |
| 07358761000169 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. |
| 05492968000872 | CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 60498706004144 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 00315457000780 | AGROPECUARIA MAGGI LTDA |
| 02916265009892 | JBS S/A |
| 45990181001231 | ROBERT BOSCH LIMITADA |
| 57494031000163 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| 77294254005587 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 10515785005905 | AGREX DO BRASIL S.A. |
| 60498706036429 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 10425282002419 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA |
| 05683277003103 | O TELHAR AGROPECUARIA LTDA |
| 77294254001247 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 60500246001630 | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA |
| 90285958000169 | EPCOS DO BRASIL LTDA. |
| 33592510013051 | VALE S.A. |
| 57600249000155 | BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA. |
| 00681184000100 | GARDINGO TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 03853896000220 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. |
| 77294254003100 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 16766164000164 | SG COMERCIO EXTERIOR SA |
| 33592510040105 | VALE S.A. |
| 77752293009497 | LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| 33000167004522 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 59748988000114 | JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA |
| 03209087001090 | AFG BRASIL S/A |
| 26176436003307 | SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. |
| 33000167010255 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 60476884000187 | MAHLE METAL LEVE S.A. |
| 06963088004706 | MULTIGRAIN S.A. |
| 03384037000159 | MASTROTTO BRASIL S/A |
| 00080671001777 | CARAMURU ALIMENTOS S.A. |
| 04485210000259 | GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. |
| 60498706033080 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 60498706029996 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 03721769000600 | MASTERBOI LTDA. |
| 33067745003908 | ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. |
| 60498706002524 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 28154680000389 | UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR |
| 33876145004288 | ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA. |
| 17469701004911 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. |
| 04041933003284 | PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| 00592603000120 | MAGNESITA MINERACAO S.A. |
| 33000167100750 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 60498706031460 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 60409075013807 | NESTLE BRASIL LTDA. |
| 15527906000136 | BIOSEV S.A. |
| 60498706005892 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 16694812000114 | TEKSID DO BRASIL LTDA |
| 77294254002480 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 06315338000623 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. |
| 85070068000108 | GONCALVES & TORTOLA S/A |
| 34019992000897 | MINERACAO TABOCA S A |
| 61528030000160 | TETRA PAK LTDA |
| 06959319000125 | ALCAN ALUMINA LTDA |
| 15915944000166 | KIT TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA |
| 01968283000122 | BRASILMAD EXPORTADORA S.A. |
| 17469701009042 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. |
| 01505705000204 | ONESUBSEA DO BRASIL SERVICOS SUBMARINOS LTDA |
| 02012862020942 | TAM LINHAS AEREAS S/A. |
| 03327988000196 | MINERACAO CORUMBAENSE REUNIDA S.A. |
| 01615814006487 | UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA |
| 04454790002260 | AIR BP BRASIL LTDA. |
| 32441636005124 | GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. |
| 60498706034485 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 20775003000104 | EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE LTDA |
| 35768720000186 | PAMPEANO ALIMENTOS S/A |
| 10962697000801 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. |
| 03731287000118 | VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA. |
| 67620377007470 | MINERVA S.A. |
| 67620377000890 | MINERVA S.A. |
| 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. |
| 54625819002893 | EATON LTDA |
| 02916265003770 | JBS S/A |
| 84046101024700 | BUNGE ALIMENTOS S/A |
| 58150087000597 | COMEXIM LTDA |
| 08684547000165 | MAGNESITA REFRATARIOS S.A. |
| 05266880000166 | TEREOS ACUCAR E ENERGIA SAO JOSE S.A. |
| 60398369000800 | PARANAPANEMA S/A |
| 12282034000103 | USINA CAETE S A |
| 59104273001443 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. |
| 12229415000200 | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL |
| 02003402001570 | ADM DO BRASIL LTDA |
| 62356878003994 | EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A |
| 13448516000145 | CGG TRADING S.A |
| 88379771004170 | CALCADOS BEIRA RIO S/A |
| 58512310000175 | GKN DO BRASIL LTDA |
| 46344354000154 | AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L |
| 07689002000340 | EMBRAER S.A. |
| 73410326001051 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A |
| 81905176000194 | BERNECK S.A. PAINEIS E SERRADOS |
| 16820052001540 | MATABOI ALIMENTOS LTDA |
| 73410326001132 | CERVEJARIA PETROPOLIS S/A |
| 59596908000748 | A.W. FABER CASTELL S.A. |
| 01961898000550 | CARGILL ALIMENTOS LTDA |
| 01844555002045 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. |
| 10515785000199 | AGREX DO BRASIL S.A. |
| 21294708000415 | CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. |
| 02270689001090 | REPSOL SINOPEC BRASIL SA |
| 19537471000161 | U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA |
| 60498706004900 | CARGILL AGRICOLA S A |
| 89637490013395 | KLABIN S.A. |
| 02914460003842 | SEARA ALIMENTOS LTDA |
| 07689002001070 | EMBRAER S.A. |
| 68316801000102 | GLENCANE BIOENERGIA S.A. |
| 02914460002447 | SEARA ALIMENTOS LTDA |
| 79114450000408 | COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| 07689002000421 | EMBRAER S.A. |
| 83054437000135 | VIPOSA S.A |
| 22104045000149 | FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA |
| 00253137000409 | DANA INDUSTRIAS LTDA |
| 77294254005820 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| 83054478001284 | ADAMI SA MADEIRAS |
| 04872297000136 | PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METAL |
| 77595395000228 | FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL |
| 04969941000199 | USINA BELA VISTA S/A |
| 59179838000218 | PIRELLI PNEUS LTDA. |
| 67620377006236 | MINERVA S.A. |
| 07605563000586 | AVB MINERACAO LTDA. |
| 88676127000257 | OLEOPLAN S.A. OLEOS VEGETAIS PLANALTO |
